Weitspannregale - Z1 Einzelkomponenten

Abb. kann vom Original abweichen

VerzinktSchwarz3 Jahre GarantieLieferung frei BordsteinkanteLieferung innerhalb 5 WerktagenWunschliefertermin
Weitere nützliche Informationen

Weitspannregale – Z1 Einzelkomponenten

Die Grundausstattung im Überblick

Regalteile Baukasten für das Weitspannregal Z1

Erweitern oder ergänzen sie ihr bestehendes Regal-System.

  • Ideal für sperrige und voluminöse Waren
  • Schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüssellochung der Profile
  • Hohe Belastbarkeiten durch verwindungssteife Längstraversen
  • beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware
  • Maximale Fachlast 880 kg
  • Bestimmen Sie die Auflage selbst und bestellen ohne Spanplatte
  • Lagerung der Ware auf 16 mm Spanplatten V20E1
  • Individuelle Höheneinteilung des Stauraumes durch 38-mm-Raster
  • Individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 4 Regalbreiten und 3 Regalhöhen
Bezeichnung Farbe Material Höhe
[mm]
Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Netto
[€]
Auflage orange Stahl 1536 19,89
Auflage orange Stahl 1841 23,83
Auflage orange Stahl 2146 27,89
Auflage orange Stahl 2450 31,98
Kunststoff-Fuß schwarz Kunststoff 0,72
Kunststoff-Hammer 23,33
Spanplatte Holz 1536 469 14,16
Spanplatte Holz 1536 621 18,82
Spanplatte Holz 1536 773 23,53
Spanplatte Holz 1536 926 28,24
Spanplatte Holz 1841 469 16,96
Spanplatte Holz 1841 621 22,59
Spanplatte Holz 1841 773 28,22
Spanplatte Holz 1841 926 33,90
Spanplatte Holz 2146 469 19,80
Spanplatte Holz 2146 621 26,35
Spanplatte Holz 2146 773 32,93
Spanplatte Holz 2146 926 39,54
Spanplatte Holz 2450 469 22,61
Spanplatte Holz 2450 621 30,11
Spanplatte Holz 2450 773 37,61
Spanplatte Holz 2450 926 45,17
Stahl-Füße verzinkt Stahl 9,24
Stahl-Füße verzinkt Stahl 9,59
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 1536 469 54,46
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 1536 621 66,77
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 1536 773 81,92
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 1536 926 97,79
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 1841 469 64,64
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 1841 621 79,32
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 1841 773 97,37
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 1841 926 116,29
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 2146 469 74,82
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 2146 621 91,86
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 2146 773 112,82
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 2146 926 134,80
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 2450 469 85,00
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 2450 621 104,40
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 2450 773 128,28
Stahlpaneel-Ebene Stahlblech, verzinkt 2450 926 153,30
Traverse orange Stahl 469 5,05
Traverse orange Stahl 621 6,81
Traverse orange Stahl 773 7,75
Traverse orange Stahl 926 9,86
Traverse orange Stahl 1340 12,56
Unterzug orange Stahl 469 5,64
Unterzug orange Stahl 621 6,42
Unterzug orange Stahl 773 7,24
Unterzug orange Stahl 926 8,11
Unterzug orange Stahl 926 8,11
Seite 1 von 2 Keine Vorherherige Seite vorhanden zurück 1 | 2 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 10 | 20 | 50 | all